# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | এলজি এসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
4 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
5 | এডিবি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
6 | এলজিএসপি-২ | ০৯ | lgsp | ৭৫,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
7 | জাফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ | lgsp | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | জাফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ব্যাপারী বাড়ির রাস্তা ইটের সলিং। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ | lgsp | ৬৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | কাবিটা | kabita | ||||||
10 | জি আর | gr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS