# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজি এসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এলজিএসপি-২ | ০৯ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৭ | জাফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | জাফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ব্যাপারী বাড়ির রাস্তা ইটের সলিং। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ৬৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
১০ | জি আর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস