ঋন গ্রহীতার তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পিতার/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
১ | হুমায়ুন কবির বাচ্চু | ওয়ালী আহম্মদ | ১০০০০ |
২ | খাদিজা আক্তার কচি | পিহুমায়ুন কবির বাচ্চু | ১০০০০ |
৩ | আইয়ুব মিয়া | সিরাজুল ইসলাম | ১০০০০ |
৪ | গোলাম জাকারিয়া | মকবুল হোসেন | ১০০০০ |
৫ | মর্জীনা বেগম | আবুল কাশেম | ১০০০০ |
৬ | রফিয়া খাতুন | ফুল মিয়া | ১০০০০ |
৭ | দেলুয়ারা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | ১০০০০ |
৮ | রোকেয়া বেম | ফজলুল হক | ৯০০০ |
৯ | মোজাম্মেল হক | দুদু মিয়া | ৫০০০ |
১০ | ডা: শাহাজাহান | আ: ছাত্তার | ৫০০০ |
১১ | ডা: মনিরুজ্জামান | ফুল মিয়া | ১০০০০ |
১২ | রহিমা খাতুন | হেলাল উদ্দিন | ৫০০০ |
১৩ | আছিয়া খাতুন | জসীম উদ্দিন | ৫০০০ |
১৪ | মাহফুজুর রহমান | আ: হামিদ | ২৫০০০ |
১৫ | লাইলী বেগম | আতাউর রহমান | ২৫০০০ |
১৬ | দেলুয়ারা বেগম | আ: মান্নান | ২০০০০ |
১৭ | মাফুজা বেগম | আ: আহাদ | ২০০০০ |
১৮ | সেলিনা বেগম | আ: হান্নান | ২০০০০ |
১৯ | আলেয়া বেগম | আলী হোসেন | ২০০০০ |
২০ | রুমা আক্তার | রিপন মিয়া | ২০০০০ |
২১ | আতিকুর রহমান | আতাউর রহমান | ২৫০০০ |
২২ | মিজানুর রহমান | মোতালেব মিয়া | ১৫০০০ |
২৩ | নাছরিন আক্তার | খোকন মিয়া | ১০০০০ |
২৪ | মুখলেছুর রহমান | আ: মজিদ | ৫০০০ |
২৫ | আ: মালেক | রমান মিয়া | ১০০০০ |
২৬ | নন্দন কুমার দেব | রুপেন্দ্র চন্দ্র দেব | ১০০০০ |
২৭ | রাধেশ্যামা মজুমদার | হরিপদ মজুমদার | ১০০০০ |
২৮ | মাসুদ রানা | শফিক উল্লা | ১০০০০ |
২৯ | কামাল হোসেন | বিল্লাত আলী | ১০০০০ |
৩০ | ফজলুল করিম | আবুল হাসেম | ১০০০০ |
৩১ | শিপন মিয়া | বাচ্চু মিয়া | ১৫০০০ |
৩২ | দুলাল মিয়া | ভানু মিয়া | ২০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস