ইউনিয়ন, ইব্রাহিমপুর
১ নং ওয়ার্ড কাজীমাবাদ
ক্রমিক নং | নাম: পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয়পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী | |
১ | সিন্টু মিয়া মৃত কানু মিয়া | ইব্রাহিমপুর ০১ নং
| ১২১৮৫২৭৯৯২৬৩৭ |
|
|
|
| |
২ | হাফেজা মৃত আবুল হাসেম | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯১১ |
|
|
|
| |
৩ | আনোয়ার মৃত নুরু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৬৫৪ |
|
|
|
| |
৪ | শামীম মঙ্গল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৮৪ |
|
|
|
| |
৫ | ধন মিয়া আবু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৬৮৯ |
|
|
|
| |
৬ | মিন্টু মিয়া মৃত সিরাজ মিয়া | ”
| ১২১৮৫২৭৯৯২৬৯৪ |
|
|
|
| |
৭ | কামাল মিয়া দুলাল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭০১ |
|
|
|
| |
৮ | জুহুরুল হক শাহন মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৫৯ |
|
|
|
| |
৯ | মোসলেম সুরুজ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৪৯ |
|
|
|
| |
১০ | জাহের মিয়া আনজাত আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৪৬ |
|
|
|
| |
১১ | বোরহান জাহের আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৭০ |
|
|
|
| |
১২ | হুমায়ন মৃত হানিফ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৩৫ |
|
|
|
| |
১৩ | স্বপন মিয়া মৃত ফরজু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯৪৩ |
|
|
|
| |
১৪ | আয়েশা হবি মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯২৭ |
|
|
|
| |
১৫ | সাফল মৃত মদন মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৯১ |
|
|
|
| |
১৬ | নাছিমা মৃত আলতাব আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭৫৭ |
|
|
|
| |
১৭ | আলাউদ্দিন মৃত মন মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৮৪ |
|
|
|
|
ইউনিয়ন, ইব্রাহিমপুর
১ নং ওয়ার্ড কাজীমাবাদ
ক্রমিক নং | নাম: পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয়পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী |
১৮ | আফিয়া মৃত হামিদ মিয়া | ইব্রাহিমপুর ০১ নং | ১২১৮৫২৭৯৯২৯৮৬ |
|
|
|
|
১৯ | নুরুল হক মৃত মুনাফ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭ |
|
|
|
|
২০ | জিয়া বেগম মৃত সামদু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৭২ |
|
|
|
|
২১ | তাপস মিয়া শাজাহান | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯৪৪ |
|
|
|
|
২২ | বেদনী মৃত শিশু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯০২ |
|
|
|
|
২৩ | আবুল মিয়া মৃত জয়ধর আলী | ” | ২৬৯০৪২১৩৭৬৪৭৯ |
|
|
|
|
২৪ | কালী মৃত শরফত আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৯৫ |
|
|
|
|
২৫ | মোক্তার মিয়া মৃত মাতু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৭৬ |
|
|
|
|
২৬ | ধন মিয়া মৃত হামদু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭৬০ |
|
|
|
|
২৭ | হোকন মিয়া মৃত হানু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৯২ |
|
|
|
|
২৮ | আসব আলী মৃত মোখশুদ আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯০৭ |
|
|
|
|
২৯ | মজিবর মৃত মালু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৫৯৬ |
|
|
|
|
৩০ | আলি মিয়া মৃত আইব আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭১১ |
|
|
|
|
৩১ | ইদন মিয়া জবান আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৬৩৪ |
|
|
|
|
৩২ | আজিদ মৃত আজমত আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭১৭ |
|
|
|
|
৩৩ | রফিয়া খাতুন মৃত আলাউদ্দিন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭৩৮ |
|
|
|
|
ইউনিয়ন, ইব্রাহিমপুর
১ নং ওয়ার্ড কাজীমাবাদ
ক্রমিক নং | নাম: পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয়পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী | |
৩৪ | সলেমা আতিক মিয়া | ইব্রাহিমপুর ০১ নং
| ১২১৮৫২৭৯০৯৬২১৬৯ |
|
|
|
|
|
৩৫ | ফুল জান মৃত পাল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯৮৪ |
|
|
|
|
|
৩৬ | খায়ের মিয়া মৃত লিল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৮৫ |
|
|
|
|
|
৩৭ | বাছির মিয়া অলেক মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৭৩ |
|
|
|
|
|
৩৮ | মোখলেছ জাহের মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯৭২ |
|
|
|
|
|
৩৯ | হারুন মিয়া মৃত রহিজ | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৬৬৪ |
|
|
|
|
|
৪০ | রাজিয়া নাজিমদ্দীন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭৩২ |
|
|
|
|
|
৪১ | শাহেদা মৃত দোজিলা মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭৩৩ |
|
|
|
|
|
৪২ | সোহাগা রফিক মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৭২৩ |
|
|
|
|
|
৪৩ | অলেক মিয়া মৃত জয়দরশী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯৮৫ |
|
|
|
|
|
৪৪ | শুকতারা রবি মিয়া | ” | ২৬৯৩০০৪৭৭৪১০৪ |
|
|
|
|
|
৪৫ | হেলেনা বেগম আবুল বাসার | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৮৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন, ইব্রাহিমপুর
২নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম: পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয়পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী |
১ | কাসেম মিয়া মৃত আবুল হাসেম | ইব্রাহিমপুর ০২ নং
| ১২১৮৫২৭৯৯৩৭১১ |
|
|
|
|
২ | শাহানুর রুপ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৭১৫ |
|
|
|
|
৩ | লিটন সিদ্দিক মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৭১৩ |
|
|
|
|
৪ | মুন্নী বেগম শিপন মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৭০৭ |
|
|
|
|
৫ | তৌহিদুল ইসলাম আলী আহাম্মদ | ” | ১২১৮৫২৭৯৯০০৫৩ |
|
|
|
|
৬ | মালেকা বেগম মৃত আলী আজাহার | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫৩৫১ |
|
|
|
|
৭ | আবুল হোসেন মুক্তল হোসেন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৭৭৯ |
|
|
|
|
৮ | জমির মিয়া মৃত মুগু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৭৫৭ |
|
|
|
|
৯ | দুধু মিয়া সিরাজ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৭৪৬ |
|
|
|
|
১০ | নবী মিয়া মৃত ইদ্রিছ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৮৩০ |
|
|
|
|
১১ | আছমা বেগম মিয়াচাঁন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৮৪৪ |
|
|
|
|
১২ | ফারুক মিয়া ইদ্রিছ মিয়া | ’ | ৮৫২৭০১২৬৯৫ |
|
|
|
|
১৩ | কাশেম আলাই মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৮২০ |
|
|
|
|
১৪ | দুলাল মিয়া সিদ্দিক মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৮৩৪ |
|
|
|
|
১৫ | মোকাদ্দছ মিয়া মৃত আ: মন্নান | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৫৮ |
|
|
|
|
১৬ | কালাম মৃত লাল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫৩৭ |
|
|
|
ইউনিয়ন, ইব্রাহিমপুর
২নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম: পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয়পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী | |
১৭ | গুলজার হোসেন মৃত হাবি মিয়া | ইব্রাহিমপুর ০২ নং | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৪৪ |
|
|
|
| |
১৮ | জুবেদা খাতুন আ: ছালাম | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫১১ |
|
|
|
| |
১৯ | শাহিন মিয়া মৃত আ: হালিম | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫০৬ |
|
|
|
| |
২০ | নাছির আহাম্মদ মৃত আ: হালিম | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৯৪ |
|
|
|
| |
২১ | নাছিমা বেগম মানিক মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৯৬ |
|
|
|
| |
২২ | ইয়ার হোসেন আহাম্মদ আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৩৬ |
|
|
|
| |
২৩ | রেজাউর করিম মৃত আ: জব্বার | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫৪৬ |
|
|
|
| |
২৪ | কুলসুম নসু মিয়া | ” | ১২৮৫২৭৯৯৩৪৯২ |
|
|
|
| |
২৫
| রাবিয়া বেগম হবি মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫০৯ |
|
|
|
| |
২৬ | ছালমা বেগম সবুজ মিয়া | ” | ০২৯৯৫৪ |
|
|
|
| |
২৭ | হারুন মিয়া মৃত দুধু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬২৫ |
|
|
|
| |
২৮ | মস্তুফা মৃত আ: অহাব | ”
| ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৪৪ |
|
|
|
| |
২৯ | দিপালী মুরশিদ | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬০৯ |
|
|
|
| |
৩০ | ঝড়না বেগম মৃত দুধু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬২৩ |
|
|
|
| |
৩১ | ইকবাল স্বপন মিয়া | ” | ০১২৫৩৬৭২৭৫ |
|
|
|
| |
৩২ | আহাম্মদ আলী মৃত মজিদ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৬৬ |
|
|
|
| |
ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন
০২ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম: পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয়পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী |
৩৩ | মো: রোমেন নসু মিয়া | ইব্রাহিমপুর ০২ নং | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৬৯ |
|
|
|
|
৩৪ | জাহাঙ্গীর আবু তাহের | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬১৪ |
|
|
|
|
৩৫ | বোরহান মৃত মনু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬১৮ |
|
|
|
|
৩৬ | ছবির আহাম্মদ মুক্ত মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৩৯ |
|
|
|
|
৩৭ | খোকন মিয়া ঝাড়ু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৪৭ |
|
|
|
|
৩৮ | শহিদ মুক্ত মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬১০ |
|
|
|
|
৩৯ | আমেনা খাতুন মৃত রেজেক মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৪১ |
|
|
|
|
৪০ | মো: ইকবাল মৃত তবদিল হোসেন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৬২ |
|
|
|
|
৪১ | বিল্লাল হোসেন গুলজার হোসেন | ” | ০১২৬৭৩ |
|
|
|
|
৪২ | রোকসানা আক্তার রফিক মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫০ |
|
|
|
|
৪৩ | হেনা বেগম শাহাআলম | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬২১ |
|
|
|
|
৪৪ | আফিয়া খাতুন মৃত মিয়া চাঁন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫৭৯ |
|
|
|
|
৪৫ | কামাল উদ্দিন মৃত ফজলু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫৭৫ |
|
|
|
|
৪৬ | জাহারা খাতুন মৃত জুলমত আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫৭০ |
|
|
|
|
৪৭ | সায়েদা খাতুন শুক্কু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৫১৫ |
|
|
|
|
৪৮ | জালাল মিয়া লাল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৮৮০ |
|
|
|
ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন
০২ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম: পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয়পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী |
৪৯ | ছালেখা মৃত মুনু মিয়া | ইব্রাহিমপুর ০২ নং | ১২১৮৫২৭৯৯৪০৪৮ |
|
|
|
|
৫০ | জাহেরা মৃত আ: ছাত্তার | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৬৯৮ |
|
|
|
|
৫১ | পারভীন কাউসার | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৩৮৭ |
|
|
|
|
৫২ | ইদন মিয়া মৃত মনু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩০৩৯ |
|
|
|
|
৫৩ | আহাম্মদ মৃত নায়েব আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩০৫১ |
|
|
|
|
৫৪ | মুতি মিয়া মৃত আ: রহমান | ” | ১২১৮৫২৭৯৯২৯৯৭ |
|
|
|
|
৫৫ | বাবুল মৃত মান্জু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৩৫৯ |
|
|
|
|
৫৬ | আলমগীর মৃত মান্জু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩০৭৪ |
|
|
|
|
৫৭ | পিয়ারা বেগম আবু কাউসার | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩০০৫ |
|
|
|
|
৫৮ | শুক্কু মিয়া মৃত আ: কাদির | ” |
|
|
|
|
|
৫৯ | রানু বেগম মুরশিদ | ” |
|
|
|
|
|
৬০ | আবুল খায়ের মৃত আ: বারিক | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩২৬২ |
|
|
|
|
৬১ | নুরুল ইসলাম মৃত মন্নাফ | ” |
|
|
|
|
|
৬২ | আবু তাহের মৃত হামদু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩২৮১ |
|
|
|
|
৬৩ | লিটন খালিলুর রহমান | ” | ১২১৮৫২৭৯৯ |
|
|
|
|
৬৪ | মিন্টু মিয়া মৃত আ: মতি | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৬৯ |
|
|
|
ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন
০২ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম: পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয়পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী |
৬৫ | জহর মিয়া মৃত ছোবান মিয়া | ইব্রাহিমপুর ০২ নং | ১২১৮৫২৭৯৯৩৩৫২ |
|
|
|
|
৬৬ | নুরু মিয়া মৃত ছেমেদ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩১২১ |
|
|
|
|
৬৭ | জুহুরা বেগম মৃত ফুল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩১৫৪ |
|
|
|
|
৬৮ | আয়েশা মুকবুল হোসেন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৩৯৩ |
|
|
|
|
৬৯ | আছমা বেগম হবী মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩১৩০ |
|
|
|
|
৭০ | মিনা আক্তার আক্তার মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪০২ |
|
|
|
|
৭১ | মালেকা বেগম মনির মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৮০৪০২০ |
|
|
|
|
৭২ | ফুরকান মৃত ছোবান মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩২৭২ |
|
|
|
|
৭৩ | সুফিয়া বেগম মৃত আ: জলিল | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৬১ |
|
|
|
|
৭৪ | বাদল মিয়া মিয়া চাঁন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫২৫২ |
|
|
|
|
৭৫ | আ: কাদের আওয়াল মিয়া | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
১৫ নং ইব্রাহিম পুর ইউ/পি কার্য্যালয়
ডাকঘর: ইব্রাহিমপুর, উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিষয়: ২০১২-২০১৩ সালের ভি.জি.এফ ভোগীদের নামের তালিকা ও বিতরণ মাষ্টার রোল। তারিখ:
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী |
১ | মুছন মিয়া আ: মান্নান | জাফর পুর ওয়র্ড-০৩ | ১২১৮৫২৭৯৯৪৫২৭ |
|
|
|
|
২ | আবুল মিয়া হিরণ মিয়া | ” ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৫২২ |
|
|
|
|
৩ | শেফালী বেগম হারুণ মিয়া | ” ” | ১২১৮৫২৭৯৯৮৫৬৭ |
|
|
|
|
৪ | মিজান মিয়া মোতালিব মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৪৫৯৬ |
|
|
|
|
৫ | দেলোয়রা বেগম হান্নান মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৫৯৩ |
|
|
|
|
৬ | আবু নেছার মিয়া দেওয়ান মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৫৭২ |
|
|
|
|
৭ | টিপু মিয়া কালু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৫৭০ |
|
|
|
|
৮ | হাচনা বেগম লাল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২৬৫ |
|
|
|
|
৯ | জীবন মিয়া কতু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২৩১ |
|
|
|
|
১০ | সুফিয়া খাতুন হালিম ফকির | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪১০৪ |
|
|
|
|
১১ | ছোটন মিয়া কেরামত আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪০৬৮ |
|
|
|
|
১২ | বকুল বেগম সিদ্দিক মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪০৬৬ |
|
|
|
|
১৩ | ইদ্রিস মিয়া কেরামত আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪১৪৩ |
|
|
|
|
১৪ | বাবুল মিয়া আবিদ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪০৫৮ |
|
|
|
|
১৫ | পারভীন বেগম ছুবুর মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪০৩৫ |
|
|
|
|
১৬ | আবু কাসেম নান্নু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪১৭৮ |
|
|
|
|
বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
১৫ নং ইব্রাহিম পুর ইউ/পি কার্য্যালয়
ডাকঘর: ইব্রাহিমপুর, উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিষয়: ২০১২-২০১৩ সালের ভি.জি.এফ ভোগীদের নামের তালিকা ও বিতরণ মাষ্টার রোল। তারিখ:
ক্রমিক: | নাম, পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী |
১৭ | রহিমা বেগম হেলাল মিয়া | ০৩ | ১২১৮৫২৭৯৯৪৩১৯ |
|
|
|
|
১৮ | জামাল মিয়া কদু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২২০ |
|
|
|
|
১৯ | মজিবুর রহমান অদু মিয়া | ” | ১৯৭৩১২১৮৫২৭০০ |
|
|
|
|
২০ | হেনা বেগম লাল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২৭৮ |
|
|
|
|
২১ | মন্টু মিয়া শিরু মিয়া | ” | ২৬১১২৯৩২৪৮৪০৯ |
|
|
|
|
২২ | আয়ুব মিয়া শিরু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২০১ |
|
|
|
|
২৩ | জাহাঙ্গীর মিয়া মইলন হোসেন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪১৬৩ |
|
|
|
|
২৪ | মন মিয়া আব্দুল হক | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৯৮৫ |
|
|
|
|
২৫ | সায়েদুর রহমান আ: হক | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৮২ |
|
|
|
|
২৬ | রহিম মিয়া আ: হক | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৯৮৫ |
|
|
|
|
২৭ | ছালমা খাতুন রসুল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪১৭৫ |
|
|
|
|
২৮ | এমান মিয়া গফুল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪১৭২ |
|
|
|
|
২৯ | মুকুল মিয়া আবুল হাসেম | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৪১৪ |
|
|
|
|
৩০ | জাহেদা খাতুন রাজু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৩৮৪ |
|
|
|
|
৩১ | করিম মিয়া ধন কাজী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৫২২ |
|
|
|
|
৩২ | সাদন মিয়া আলী আহমেদ | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২০৭ |
|
|
|
|
বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
১৫ নং ইব্রাহিম পুর ইউ/পি কার্য্যালয়
ডাকঘর: ইব্রাহিমপুর, উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিষয়: ২০১২-২০১৩ সালের ভি.জি.এফ ভোগীদের নামের তালিকা ও বিতরণ মাষ্টার রোল। তারিখ:
ক্রমিক: | নাম, পিতা/স্বামী | গ্রাম/ওয়ার্ড | পরিচয় পত্র নং/জমনি | প্রাপ্তির পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারী | বিতরণকারী |
৩৩ | মানিক মিয়া লাল মিয়া | ইব্রাহিমপুর ০৩ নং | ১২১৮৫২৭৯৯৪২৫২ |
|
|
|
|
৩৪ | কাজল মিয়া কফু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৩৩১ |
|
|
|
|
৩৫ | পিয়ারা বেগম রুস্ত মিয়া | ” | ১৫৯০৬০২৯৭৭৭১৪ |
|
|
|
|
৩৬ | নুরজাহান বেগম সুলমান মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৫৫০ |
|
|
|
|
৩৭ | জহর মিয়া চান মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৪৪৬ |
|
|
|
|
৩৮ | সাছিল এলাহি মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২১৪ |
|
|
|
|
৩৯ | হেলেনা বেগম মালেক মোল্লা | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৩৯৭২ |
|
|
|
|
৪০ | জাকির মিয়া এলাহি মিয়া | ” | ০১২৭২৯ |
|
|
|
|
৪১ | আমেনা বেগম জাহের মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৩৪৭ |
|
|
|
|
৪২ | বিল্লাল মিয়া আ: মুনাফ | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২৪৭ |
|
|
|
|
৪৩ | কোহিনুর বেগম মুছন মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪১৪৮ |
|
|
|
|
৪৪ | হবি মিয়া আ: কুদ্দুছ | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪১৫৮ |
|
|
|
|
৪৫ | হেলন মিয়া অদু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪২৫৯ |
|
|
|
|
৪৬ | সজিব মিয়া জাকির হোসেন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪০৭৮ |
|
|
|
|
৪৭ | মোছলেম মিয়া জনাব আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৮২৩ |
|
|
|
|
৪৮ | ফারুক মিয়া রেশন মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫২৭৯ |
|
|
|
|
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
১৫ নং ইব্রাহিমপুর ইউ পি Kvh©¨vjq
µwgK bs | bvg: wcZv/¯^vgx | MÖvg/IqvW© | cwiPqcÎ bs/Rgwb | cÖvwßi cwigvb | ¯^vÿi/ wUcmwn | Mbv³Kvix | weZiYKvix |
১ | রফিক মিয়া মৃত আবদুল আলীম | ইব্রাহিমপুর ০৪ নং | ১৯৮৪১২১৮৫২৭০০০০১৬ |
|
|
|
|
২ | তাজ্জাতের নেছা মৃত কানু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৯৫০ |
|
|
|
|
৩ | গোলাপী বেগম এরশাদ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৯৫২ |
|
|
|
|
৪ | সায়েস্তারা বেগম আ: জলিল মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫২৫৭ |
|
|
|
|
৫ | হালিমা বেগম গুলজার | ” | ১৯৮৪১২১৮৫২৭০০০০১৫ |
|
|
|
|
৬ | আব্দুল আজিজ মৃত তারু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৯৮২ |
|
|
|
|
৭ | বাবুল মিয়া মৃত মাতু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৯৯১ |
|
|
|
|
৮ | খায়েস মিয়া মৃত তারু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৯৮৭ |
|
|
|
|
৯ | রহিমা খাতুন আবু মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৪৯৯৬ |
|
|
|
|
১০ | আব্দুল লতিফ মৃত মিনত আলী | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫২৫১ |
|
|
|
|
১১ | স্বপন মিয়া মো: অলেক মিয়া | ” | ১৯৯২১২১৮৫১৮০০০০২৯ |
|
|
|
|
১২ | সাহেদা বেগম মাহমুদ আলী | ” | ৯১৯৬২২৬৩৮৮০২৫ |
|
|
|
|
১৩ | আলম মিয়া মৃত রুপ মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫২৪২ |
|
|
|
|
১৪ | জামাল মিয়া মৃত মুন্সী মিয়া | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫২৪০ |
|
|
|
|
১৫ | শিশু মিয়া মৃত মুন্সী তমুজুদ্দিন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫৮০৯ |
|
|
|
|
১৬ | আজিল হক ওয়াজউদ্দিন | ” | ১২১৮৫২৭৯৯৫২৬৫ |
|
|
|
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
১৫ নং ইব্রাহিমপুর ইউ পি Kvh©¨vjq
µwgK bs | bvg: wcZv/¯^vgx | MÖvg/IqvW© | cwiPqcÎ bs/Rgwb | cÖvwßi cwigvb | ¯^vÿi/ wUcmwn | Mbv³Kvix | weZiYKvix |
